Характеристики: цифровой портативный
измерение напряжения, постоянного тока, сопротивления, проверка диодов и транзисторов, тест батареек. Запоминание результата.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Постоянное напряжение DCV, В | 600 |
| Переменное напряжение ACV, В | 600 |
| Постоянный ток DCA, А | 10 |
| Сопротивление R, МОм | 20 |
| Тест диодов | да |
| Тест батареек | да |
| Коэффициент усиления транзисторов hFE | да |
| Автоотключение | да |
| Запоминание результата измерения | да |
| Подсветка дисплея | да |

