Характеристики: [0,68 мкГн][±20%][6,47x6,47x3 мм]
Дроссель подавления ЭМП
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Номинальная индуктивность | 0.68 мкГн |
| Допуск индуктивности | 20% |
| Номинальный ток | 15.5 А |
| Тип монтажа | SMD |
Дроссель подавления ЭМП
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Номинальная индуктивность | 0.68 мкГн |
| Допуск индуктивности | 20% |
| Номинальный ток | 15.5 А |
| Тип монтажа | SMD |
Оплата наличными при получении товара
Предоплата по счету банковским переводом
